UNSERE LEISTUNGEN
Pflege in vollem Umfang
In enger Zusammenarbeit mit den Ärzten gewährleisten wir die Hilfe, die Sie benötigen.
Als Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen sind wir für Sie in Adendorf und im Landkreis, sowie im Bereich Amt Neuhaus tätig.
• Grundpflege / Leistungskatalog
• Behandlungspflege
• Haushaltshilfe
• Urlaubsvertretung für pflegende Angehörige
• Pflegeberatung nach §37,3 SGB XI
• Partner von Tele Vagt Hausnotruf

Preisliste Leistungen häusliche Pflege SGB XI
Preisliste Leistungen häusliche Pflege SGB XI
Lstgs K | Beschreibung | Preis | ||
1 | Erstbesuch | € 44,44 | ||
2 | Folgebesuch | € 24,24 | ||
Erhebung des geänderten Pflegebedarfs, Pflegeplanung | ||||
3 | Kleine Pflege -Grundpflege- | € 8,89 | ||
An-/Auskleiden, Teilwaschen, Mund-/Zahnpflege | ||||
4 | Große Pflege I -Grundpflege- | € 14,54 | ||
An-/Auskleiden, Ganzkörperwaschung/Duschen, Mund-/Zahnpflege | ||||
5 | Große Pflege II -Grundpflege- | € 18,18 | ||
An-/Auskleiden, Ganzkörperwaschung im Vollbad, Mund-/Zahnpflege | ||||
6 | Kämmen und Rasieren -Grundpflege- | € 2,83 | ||
7 | Hilfe beim Ausziehen von Kompressionsstrümpfen/ -strumpfhose ab Klasse II Ausziehen von Kompressionsstrümpfen/ -strumpfhose (nur mit Leistungskomplexen 3 - 5 wählbar) | € 2,57 | ||
8 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes im Zusammenhang mit der Körperpflege -Grundpflege- | € 2,02 | ||
Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes/des Rollstuhles o.ä., Machen und Richten des Bettes, ggf. Teilwechseln der Bettwäsche, Maßnahmen zum körper- und situationsgerechtem Liegen und Sitzen. | ||||
9 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes -Grundpflege- | € 4,04 | ||
Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes/des Rollstuhles o.ä., Machen und Richten des Bettes, ggf. Teilwechseln der Bettwäsche, Maßnahmen zum körper- und situationsgerechtem Liegen und Sitzen. | ||||
10 | Spezielle Lagerung bei Immobilität im Zusammenhang mit der Körperpflege -Grundpflege- | € 4,04 | ||
Spezielle Lagerungsmaßnahmen in und außerhalb des Bettes zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden ggf. mit Hilfe beim Verlassen und Aufsuchen des Bettes ggf. Teilwechsel der Wäsche und Bett machen/richten nur mit Leistungskomplex 3 - 5 wählbar. | ||||
11 | Spezielle Lagerung bei Immobilität -Grundpflege- | € 8,08 | ||
Spezielle Lagerungsmaßnahmen in und außerhalb des Bettes zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden ggf. mit Hilfe beim Verlassen und Aufsuchen des Bettes ggf. Teilwechsel der Wäsche und Bett machen/richten allein oder in Zusammenhang mit 12 - 16 und 19. | ||||
12 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme -Grundpflege- | € 4,04 | ||
Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfen beim Essen und Trinken / Hauptmahlzeit, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme nicht mit LK 12, nicht mit LK 19 und keine Hilfe erforderlich ist. | ||||
13 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme -Grundpflege- | € 12,12 | ||
Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfen beim Essen und Trinken / sonstige Mahlzeit, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme nicht mit LK 13, nicht mit LK 19 und keine Hilfe erforderlich ist, nur bis zu 3 x täglich. | ||||
14 | Nahrungszufuhr durch Verabreichung von Sondenkost -Grundpflege- | € 4,04 | ||
PEG mittels Schwerkraft oder Pumpe. | ||||
15 | Ergänzende Hilfe bei Ausscheidungen in Zusammenhang mit der Körperpflege -Grundpflege- | € 3,23 | ||
Hilfen/Unterstützung bei Ausscheidungen, die über das Maß der physiologischen Blasen- und Darmentleerung hinausgehen. Nur mit LK 3 - 5 wählbar. | ||||
16 | Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidungen -Grundpflege- | € 8,08 | ||
An- und Auskleiden, Begleitung zu und von der Toilette, Hilfen/Unterstützung bei Ausscheidungen, Hilfen/Unterstützung bei Ausscheidungen die über das Maß der physiologischen Blasen- und Darmentleerung hinausgehen, Kontinenztraining , Hilfe bei Erbrechen, Entsorgung von Ausscheidungen, Teilwaschen nicht mit LK 3 - 5. | ||||
17 | Hilfestellung bei Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung -Grundpflege- | € 3,23 | ||
An- und Auskleiden, Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung. Nicht mit LK 18. | ||||
18 | Begleiten bei Aktivitäten -Grundpflege- | € 24,24 | ||
An- und Auskleiden, Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich ist (keine Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen). | ||||
19 | Hauswirtschaftliche Versorgung | € 3,23 je angefangene 10 Minuten | ||
Aufräumen und Reinigung der Wohnung, Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten, Einkaufen, Pflege der Wäsche und Kleidung, Beheizen der Wohnung. | ||||
20 | Pflegeeinsatz gem. § 37 Abs. 3 SGB XI | |||
Beratung, Hilfestellung, Mitteilung an die Pflegekasse | ||||
Pflegestufen I und II | € 23,00 | |||
Pflegestufe III | € 33,00 | |||
21 | Wegepauschalen | |||
A) Besuche zwischen 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr | € 3,62 | |||
AM) mehrere Personen | € 1,81 | |||
B) Besuch zwischen 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen | € 7,24 | |||
BM) mehrere Personen erh. | € 3,62 | |||
C) halbe Wegepauschale, Besuch zwischen 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr gleichzeitig SGB V | € 1,81 | |||
CM) mehrere Personen m. SGB V | € 0,91 | |||
D) halb erhöhte Wegepauschale, Besuch zwischen 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen gleichzeitig SGB V | € 3,62 | |||
DM) mehrere Personen m. SGB V erh. | € 1,81 | |||
WE) Wegegeld Wohnanlagen extern | € 1,65 | |||
WI) Wegegeld Wohnanlagen intern | € 1,11 | |||
Std | Stundensatz 60 min. | € 29,00 | ||
ZBT | Betreuung pro Min. | € 0,40 | ||
ZGP | Grundpflege pro Min. | € 0,61 | ||
ZUBE | Zusätzliche Betreuungsleistungen SGB XI 45 (60 Min.) | € 23,00 | ||
Sonderregelung Wegepauschalen siehe Leistungskomplexe |